จำนวนสถานศึกษาขยายโอกาส นักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม รวมห้องก่อนประถม รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม รวมห้องประถม รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น รวมห้องม.ต้น รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด รวมห้องทั้งหมด
  ท่าอุเทน  
48020006 บ้านหาดกวน 16 9 25 2 64 51 115 6 30 19 49 3 110 79 189 11
48020007 บ้านแก้วปัดโป่ง 19 11 30 2 47 51 98 6 16 13 29 3 82 75 157 11
48020009 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 24 23 47 2 101 99 200 10 67 41 108 5 192 163 355 17
48020011 บ้านห้วยพระ 20 15 35 2 61 57 118 6 46 48 94 4 127 120 247 12
48020026 บ้านพนอม 8 10 18 2 48 31 79 6 17 10 27 3 73 51 124 11
48020040 บ้านโพนก่อ 15 25 40 2 104 87 191 6 55 28 83 3 174 140 314 11
48020045 บ้านหนองเทา 17 26 43 2 85 55 140 6 42 31 73 3 144 112 256 11
  รวม 7 119 119 238 14 510 431 941 46 273 190 463 24 902 740 1642 84
                                   
  บ้านแพง  
48020047 บ้านนาเข 15 7 22 2 57 58 115 6 39 39 78 3 111 104 215 11
48020060 ชุมชนไผ่ล้อม 15 10 25 2 52 47 99 6 30 24 54 3 97 81 178 11
48020069 บ้านป่าหว้าน 18 11 29 2 45 48 93 6 41 26 67 3 104 85 189 11
48020074 บ้านคำนกกก 34 24 58 2 77 48 125 6 25 10 35 3 136 82 218 11
48020075 บ้านดอนกลาง 23 18 41 2 68 70 138 6 52 54 106 5 143 142 285 13
  รวม 5 105 70 175 10 299 271 570 30 187 153 340 17 591 494 1085 57
                                   
  ศรีสงคราม   
48020082 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 15 9 24 2 49 37 86 6 27 13 40 3 91 59 150 11
48020087 บ้านภูกระแต 22 24 46 3 87 87 174 11 34 37 71 3 143 148 291 17
48020094 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 20 25 45 2 81 80 161 6 46 41 87 3 147 146 293 11
48020096 บ้านขามเปี้ย 12 22 34 2 71 63 134 7 28 22 50 3 111 107 218 12
48020099 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 41 28 69 2 105 105 210 12 53 52 105 5 199 185 384 19
48020105 บ้านนาโพธิ์ 15 15 30 2 65 64 129 6 67 35 102 3 147 114 261 11
48020117 บ้านดงน้อย 18 14 32 2 56 62 118 6 31 23 54 3 105 99 204 11
48020119 บ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 16 13 29 2 48 46 94 6 52 59 111 3 116 118 234 11
  รวม 8  159 150 309 17 562 544 1106 60 338 282 620 26 1059 976 2035 103
                                   
                                   
  นาหว้า  
48020122 ราษฎร์สามัคคี 65 64 129 6 227 191 418 17 101 111 212 8 393 366 759 31
48020124 ชุมชนประสานมิตร 26 19 45 3 64 83 147 6 58 31 89 3 148 133 281 12
48020127 บ้านนาคอย 17 22 39 3 55 53 108 6 32 17 49 3 104 92 196 12
48020128 บ้านอูนนา 11 15 26 2 38 34 72 6 27 11 38 3 76 60 136 11
48020140 บ้านโคกสะอาด 13 14 27 2 49 35 84 6 17 12 29 3 79 61 140 11
48020144 บ้านนาน้อย 30 25 55 3 103 112 215 12 50 50 100 5 183 187 370 20
48020145 บ้านดอนปอหนองโอง 25 17 42 2 81 79 160 6 28 28 56 3 134 124 258 11
  รวม 7 187 176 363 21 617 587 1204 59 313 260 573 28 1117 1023 2140 108
                                   
  โพนสวรรค์  
48020146 บ้านนาขมิ้น 19 19 38 2 63 65 128 6 39 35 74 3 121 119 240 11
48020148 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 22 17 39 2 50 63 113 6 26 15 41 3 98 95 193 11
48020155 บ้านนาหัวบ่อ 17 10 27 2 75 57 132 6 40 37 77 3 132 104 236 11
48020159 บ้านขว้างคลีชูชาติ 24 25 49 4 100 82 182 12 50 55 105 6 174 162 336 22
48020162 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 32 25 57 3 81 83 164 8 33 42 75 3 146 150 296 14
48020164 บ้านนาเต่า 10 10 20 2 27 32 59 6 38 49 87 3 75 91 166 11
48020166 บ้านโพนจาน 36 30 66 4 141 152 293 12 108 121 229 9 285 303 588 25
48020169 บ้านโพนเพ็ก 33 23 56 3 91 84 175 12 49 50 99 5 173 157 330 20
48020172 บ้านเสาเล้า 28 22 50 2 93 101 194 7 52 71 123 5 173 194 367 14
  รวม 9 221 181 402 24 721 719 1440 75 435 475 910 40 1377 1375 2752 139
                                   
  นาทม  
48020176 บ้านหมูม้น 25 25 50 2 64 49 113 6 32 21 53 3 121 95 216 11
48020178 บ้านคำแม่นาง 9 12 21 2 48 54 102 6 33 32 65 3 90 98 188 11
48020184 บ้านพันห่าวดอนดู่ 6 12 18 2 32 34 66 6 18 22 40 3 56 68 124 11
48020187 บ้านชัยมงคล 15 11 26 2 55 42 97 6 19 17 36 3 89 70 159 11
48020189 บ้านนาดีวิทยา 28 15 43 2 64 57 121 6 37 22 59 3 129 94 223 11
  รวม 5  83 75 158 10 263 236 499 30 139 114 253 15 485 425 910 55
                                   
  รวมทั้งหมด 41  874 771 1645 96 2972 2788 5760 300 1685 1474 3159 150 5531 5033 10564 546
ที่มา : ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564