จำนวนสถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม รวมห้องก่อนประถม รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม รวมห้องประถม รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น รวมห้องม.ต้น รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด รวมห้องทั้งหมด
1 48020043 บ้านเชียงยืน ท่าอุเทน 1 0 1 1 7 7 14 6 0 0 0 0 8 7 15 7
2 48020004 บ้านนาหนองบก ท่าอุเทน 3 3 6 2 9 17 26 5 0 0 0 0 12 20 32 7
3 48020044 บ้านปากทวย ท่าอุเทน 6 0 6 1 20 13 33 6 0 0 0 0 26 13 39 7
4 48020010 บ้านท่าจำปา ท่าอุเทน 7 7 14 2 17 15 32 6 0 0 0 0 24 22 46 8
5 48020030 บ้านเหล่าหนาด ท่าอุเทน 8 6 14 2 12 20 32 6 0 0 0 0 20 26 46 8
6 48020021 บ้านนาผักปอด ท่าอุเทน 10 7 17 2 14 16 30 6 0 0 0 0 24 23 47 8
7 48020018 บ้านน้อยนาเหนือ ท่าอุเทน 6 3 9 2 23 16 39 6 0 0 0 0 29 19 48 8
8 48020008 บ้านดอนดู่ ท่าอุเทน 8 8 16 2 12 28 40 6 0 0 0 0 20 36 56 8
9 48020023 บ้านธาตุ ท่าอุเทน 9 6 15 2 21 20 41 6 0 0 0 0 30 26 56 8
10 48020027 บ้านดง ท่าอุเทน 10 2 12 2 33 14 47 6 0 0 0 0 43 16 59 8
11 48020028 บ้านหนองสาหร่าย ท่าอุเทน 4 4 8 2 29 25 54 6 0 0 0 0 33 29 62 8
12 48020014 บ้านดอนติ้ว ท่าอุเทน 11 9 20 2 17 26 43 6 0 0 0 0 28 35 63 8
13 48020031 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ ท่าอุเทน 7 8 15 2 30 18 48 6 0 0 0 0 37 26 63 8
14 48020037 ไตรราษฎร์วิทยาคาร ท่าอุเทน 4 4 8 2 32 31 63 6 0 0 0 0 36 35 71 8
15 48020016 บ้านท่าแต้ปุ่งแก ท่าอุเทน 7 7 14 2 31 28 59 6 0 0 0 0 38 35 73 8
16 48020025 บ้านตาล ท่าอุเทน 13 4 17 2 30 26 56 6 0 0 0 0 43 30 73 8
17 48020005 บ้านวังโพธิ์ ท่าอุเทน 12 13 25 2 27 25 52 6 0 0 0 0 39 38 77 8
18 48020002 บ้านตาลปากน้ำ ท่าอุเทน 8 14 22 2 30 27 57 6 0 0 0 0 38 41 79 8
19 48020036 บ้านโพนแดง ท่าอุเทน 12 10 22 2 33 25 58 6 0 0 0 0 45 35 80 8
20 48020012 บ้านดอนแดง ท่าอุเทน 10 8 18 2 38 29 67 6 0 0 0 0 48 37 85 8
21 48020034 บ้านโคกสว่าง ท่าอุเทน 11 7 18 2 31 43 74 6 0 0 0 0 42 50 92 8
22 48020024 บ้านน้อยทวย ท่าอุเทน 10 13 23 2 46 34 80 6 0 0 0 0 56 47 103 8
23 48020022 บ้านโพน ท่าอุเทน 14 10 24 2 43 39 82 6 0 0 0 0 57 49 106 8
24 48020039 บ้านแพงสะพัง ท่าอุเทน 16 14 30 2 38 39 77 6 0 0 0 0 54 53 107 8
25 48020013 บ้านคำเตย ท่าอุเทน 8 11 19 2 62 36 98 6 0 0 0 0 70 47 117 8
26 48020048 บ้านโคกสายทอง บ้านแพง 4 4 8 2 4 5 9 4 0 0 0 0 8 9 17 6
27 48020064 บ้านนาดีหัวภู บ้านแพง 1 5 6 2 17 13 30 6 0 0 0 0 18 18 36 8
28 48020061 บ้านนาโพธิ์ บ้านแพง 4 12 16 2 14 9 23 6 0 0 0 0 18 21 39 8
29 48020054 บ้านดอนบาก บ้านแพง 5 6 11 2 20 11 31 6 0 0 0 0 25 17 42 8
30 48020076 บ้านนากระแต้ บ้านแพง 5 8 13 3 17 12 29 6 0 0 0 0 22 20 42 9
31 48020066 บ้านม่วงชี บ้านแพง 7 6 13 2 16 17 33 6 0 0 0 0 23 23 46 8
32 48020062 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา บ้านแพง 6 1 7 2 28 14 42 6 0 0 0 0 34 15 49 8
33 48020059 บ้านหัวหาด บ้านแพง 7 6 13 3 19 19 38 6 0 0 0 0 26 25 51 9
34 48020067 บ้านดอนสะฝาง บ้านแพง 6 4 10 2 19 26 45 6 0 0 0 0 25 30 55 8
35 48020073 บ้านไชยศรี บ้านแพง 4 6 10 2 23 28 51 6 0 0 0 0 27 34 61 8
36 48020065 บ้านโคกยาว บ้านแพง 7 6 13 2 26 24 50 6 0 0 0 0 33 30 63 8
37 48020068 บ้านโคกพะธาย บ้านแพง 8 4 12 2 24 29 53 6 0 0 0 0 32 33 65 8
38 48020063 บ้านโพนทอง บ้านแพง 9 4 13 2 25 29 54 6 0 0 0 0 34 33 67 8
39 48020057 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี บ้านแพง 6 9 15 2 34 27 61 6 0 0 0 0 40 36 76 8
40 48020072 บ้านนาข่าคำพอก บ้านแพง 9 13 22 2 34 25 59 6 0 0 0 0 43 38 81 8
41 48020051 บ้านพืชผล บ้านแพง 5 10 15 2 43 27 70 6 0 0 0 0 48 37 85 8
42 48020052 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ บ้านแพง 15 10 25 2 30 39 69 6 0 0 0 0 45 49 94 8
43 48020107 บ้านโพนขาว ศรีสงคราม 2 1 3 1 11 14 25 6 0 0 0 0 13 15 28 7
44 48020079 บ้านดอนมะจ่าง ศรีสงคราม 6 2 8 2 14 12 26 6 0 0 0 0 20 14 34 8
45 48020093 บ้านจอมศรี ศรีสงคราม 3 4 7 2 14 14 28 5 0 0 0 0 17 18 35 7
46 48020104 ประชาสนธิ์นุสรณ์ ศรีสงคราม 7 8 15 2 17 16 33 6 0 0 0 0 24 24 48 8
47 48020110 บ้านหนองบาท้าว ศรีสงคราม 4 3 7 2 21 23 44 6 0 0 0 0 25 26 51 8
48 48020086 บ้านอุ่มไผ่ ศรีสงคราม 5 6 11 2 19 22 41 6 0 0 0 0 24 28 52 8
49 48020112 บ้านแค ศรีสงคราม 8 8 16 2 27 12 39 6 0 0 0 0 35 20 55 8
50 48020077 บ้านดงหนองบัว ศรีสงคราม 6 2 8 2 30 19 49 6 0 0 0 0 36 21 57 8
51 48020121 บ้านอ้วน ศรีสงคราม 5 4 9 2 31 21 52 6 0 0 0 0 36 25 61 8
52 48020089 บ้านเหล่า ศรีสงคราม 6 3 9 2 30 24 54 6 0 0 0 0 36 27 63 8
53 48020081 บ้านนาเพียง ศรีสงคราม 7 5 12 2 25 28 53 6 0 0 0 0 32 33 65 8
54 48020102 บ้านดงขวาง ศรีสงคราม 3 11 14 2 28 23 51 6 0 0 0 0 31 34 65 8
55 48020113 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) ศรีสงคราม 13 7 20 2 30 20 50 6 0 0 0 0 43 27 70 8
56 48020085 บ้านคําสว่าง ศรีสงคราม 8 9 17 2 28 31 59 6 0 0 0 0 36 40 76 8
57 48020106 บ้านโพนสว่าง ศรีสงคราม 6 10 16 2 27 33 60 6 0 0 0 0 33 43 76 8
58 48020120 บ้านเสียวสงคราม ศรีสงคราม 11 9 20 2 32 27 59 6 0 0 0 0 43 36 79 8
59 48020084 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) ศรีสงคราม 9 12 21 2 30 30 60 6 0 0 0 0 39 42 81 8
60 48020111 บ้านปฏิรูป ศรีสงคราม 10 12 22 2 36 24 60 6 0 0 0 0 46 36 82 8
61 48020109 บ้านยางงอย ศรีสงคราม 12 11 23 2 21 39 60 6 0 0 0 0 33 50 83 8
62 48020080 บ้านดอนแดง ศรีสงคราม 13 6 19 2 30 41 71 6 0 0 0 0 43 47 90 8
63 48020101 บ้านเซียงเซา ศรีสงคราม 5 8 13 2 51 34 85 6 0 0 0 0 56 42 98 8
64 48020114 บ้านศรีเวินชัย ศรีสงคราม 6 18 24 2 34 44 78 6 0 0 0 0 40 62 102 8
65 48020116 บ้านนาหนองหวาย ศรีสงคราม 14 11 25 2 35 42 77 6 0 0 0 0 49 53 102 8
66 48020088 บ้านโพนงาม ศรีสงคราม 13 12 25 2 45 36 81 6 0 0 0 0 58 48 106 8
67 48020083 บ้านนาคํา ศรีสงคราม 9 10 19 2 40 49 89 6 0 0 0 0 49 59 108 8
68 48020091 บ้านนาเดื่อ ศรีสงคราม 16 13 29 2 46 37 83 6 0 0 0 0 62 50 112 8
69 48020090 บ้านอีอูด ศรีสงคราม 18 14 32 2 45 40 85 6 0 0 0 0 63 54 117 8
70 48020125 บ้านนากะทืมโนนสะอาด นาหว้า 3 9 12 2 9 14 23 6 0 0 0 0 12 23 35 8
71 48020129 บ้านโนนกุง นาหว้า 4 7 11 3 13 11 24 6 0 0 0 0 17 18 35 9
72 48020139 บ้านดอนพะธาย นาหว้า 4 7 11 2 18 20 38 6 0 0 0 0 22 27 49 8
73 48020131 บ้านกุดน้ำใส นาหว้า 6 6 12 2 28 19 47 6 0 0 0 0 34 25 59 8
74 48020136 บ้านหนองบัว นาหว้า 12 7 19 2 37 28 65 6 0 0 0 0 49 35 84 8
75 48020137 บ้านดอนแดง นาหว้า 14 10 24 2 30 32 62 6 0 0 0 0 44 42 86 8
76 48020134 บ้านนาพระโนนห้วยแคน นาหว้า 14 6 20 2 34 40 74 6 0 0 0 0 48 46 94 8
77 48020130 บ้านสามัคคี นาหว้า 12 10 22 2 55 39 94 6 0 0 0 0 67 49 116 8
78 48020143 บ้านดอนศาลา นาหว้า 10 16 26 2 51 40 91 6 0 0 0 0 61 56 117 8
79 48020160 บ้านหนองท่ม โพนสวรรค์ 5 5 10 2 9 15 24 5 0 0 0 0 14 20 34 7
80 48020175 บ้านหนองหญ้าปล้อง โพนสวรรค์ 6 6 12 3 18 16 34 6 0 0 0 0 24 22 46 9
81 48020170 บ้านเหล่าบะดาโนนอุด โพนสวรรค์ 3 3 6 2 19 25 44 6 0 0 0 0 22 28 50 8
82 48020174 บ้านท่าเรือ โพนสวรรค์ 2 12 14 3 17 19 36 6 0 0 0 0 19 31 50 9
83 48020151 บ้านอ้อวังหมากเห็บ โพนสวรรค์ 8 5 13 2 40 22 62 6 0 0 0 0 48 27 75 8
84 48020152 บ้านนาใน โพนสวรรค์ 8 14 22 2 37 32 69 6 0 0 0 0 45 46 91 8
85 48020153 บ้านนาผักหมนาหมากแงว โพนสวรรค์ 11 11 22 2 34 37 71 6 0 0 0 0 45 48 93 8
86 48020154 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า โพนสวรรค์ 15 10 25 2 38 48 86 6 0 0 0 0 53 58 111 8
87 48020167 บ้านบงคํา โพนสวรรค์ 11 11 22 2 46 49 95 6 0 0 0 0 57 60 117 8
88 48020157 บ้านโพนตูมหนองแสง โพนสวรรค์ 17 11 28 2 46 46 92 6 0 0 0 0 63 57 120 8
89 48020177 บ้านโคกศรี นาทม 7 3 10 2 18 14 32 6 0 0 0 0 25 17 42 8
90 48020183 บ้านดอนแดงดอนดู่ นาทม 4 12 16 2 22 18 40 6 0 0 0 0 26 30 56 8
91 48020180 บ้านท่าพันโฮง นาทม 11 10 21 2 24 16 40 6 0 0 0 0 35 26 61 8
92 48020181 บ้านเหล่าส้มป่อย นาทม 7 3 10 2 31 27 58 6 0 0 0 0 38 30 68 8
93 48020190 เพียงหลวง 10 นาทม 8 5 13 2 42 22 64 6 0 0 0 0 50 27 77 8
94 48020185 บ้านนาโดโพธิ์ศรี นาทม 7 9 16 2 29 35 64 6 0 0 0 0 36 44 80 8
95 48020188 บ้านนานอ นาทม 15 22 37 2 39 41 80 6 0 0 0 0 54 63 117 8
ที่มา : ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564