จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
 
อำเภอ จำนวน จำนวนครู จำนวนนักเรียน 
โรงเรียน เครือข่าย ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง
ท่าอุเทน 42 5 107 224 331    537    457    994    82    1,906  1,697    3,603    266    273    190    463    24    2,716    2,344    5,060    372
บ้านแพง 26 3 91 135 226    337    318    655    58    1,411  1,372    2,783    189    187    153    340    17    1,935    1,843    3,778    264
ศรีสงคราม 44 6 160 237 397    646    615  1,261    96    2,493  2,453    4,946    305    338    282    620    26    3,477    3,350    6,827    427
นาหว้า 24 3 107 190 297    508    458    966    62    1,748  1,653    3,401    183    313    260    573    28    2,569    2,371    4,940    273
โพนสวรรค์ 30 3 114 212 326    538    483  1,021    69    1,841  1,796    3,637    208    435    475    910    40    2,814    2,754    5,568    317
นาทม 15 2 51 90 141    203    207    410    30      734    649    1,383      95    139    114    253    15    1,076      970    2,046    140
 รวม  181 22 630 1,088 1,718  2,769  2,538  5,307  397  10,133  9,620  19,753  1,246  1,685  1,474  3,159  150  14,587  13,632  28,219  1,793
                                           
ที่มา : ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564